Трифазний лічильник E.Next e.control.w10 10(80)А 1.0 багатофункціональний (i0310041)
| Характеристики | |
| Вид обліку | Технічний |
| Вимірювана енергія | Активна+реактивна |
| Виробник | E.Next |
| Висота | 93мм |
| Глибина | 65мм |
| Діапазон робочих температур | від -40 до +70°C |
| Займане місце (17,5мм модулів) | 7 |
| Кількість фаз | Трифазний |
| Клас точності з активної енергії електролічильника | 1,0 |
| Клас точності з реактивної енергії електролічильника | 1,0 |
| Країна | Польща |
| Максимальний струм, А | 80А |
| Номінальний струм, А | 10А |
| Спосіб монтажу | Модульний |
| Ступінь пиловологозахисту | IP20 |
| Тип індикатора | Електронний (РКІ) |
| Тип інтерфейсу | WI-FI |
| Тип підключення | Пряме |
| Ширина | 126мм |
6468.00 грн.
Додати кількість: