Трифазний лічильник E.Next e.control.w09 5А/СТ 1.0 RS485 (i0310039)
| Характеристики | |
| Вага | 0,6 кг |
| Вид обліку | Технічний |
| Вимірювана енергія | Активна+реактивна |
| Виробник | E.Next |
| Висота | 93мм |
| Глибина | 65мм |
| Діапазон робочих температур | від -30 до +70°C |
| Займане місце (17,5мм модулів) | 4 |
| Кількість фаз | Трифазний |
| Клас точності з активної енергії електролічильника | 1,0 |
| Клас точності з реактивної енергії електролічильника | 1,0 |
| Країна | Польща |
| Максимальний струм, А | 5А |
| Номінальний струм, А | 5А |
| Спосіб монтажу | Модульний |
| Ступінь пиловологозахисту | IP20 |
| Тип індикатора | Електронний (РКІ) |
| Тип інтерфейсу | RS-485 |
| Тип підключення | Трансформаторне |
| Ширина | 76мм |
4109.10 грн.
Додати кількість: