Електролічильник Nik 2307 ARP6T.1602.M.21 GPRS
| Характеристики | |
| Uном (фазне) | 3x230/400В |
| Вага | 2,3 кг |
| Вид обліку | Комерційний |
| Вимірювана енергія | Активна+реактивна |
| Виробник | Nik |
| Висота | 265мм |
| Гарантійний термін | 3 роки |
| Глибина | 83мм |
| Діапазон робочих температур | від -40 до +70°C |
| Кількість тарифів | Багатотарифний |
| Кількість фаз | Трифазний |
| Клас точності з активної енергії електролічильника | 1,0 |
| Клас точності з реактивної енергії електролічильника | 2,0 |
| Країна | Україна |
| Країна виробництва | Україна |
| Міжповірочний інтервал електролічильника | 10 років |
| Максимальний струм, А | 80А |
| Наявність релейного виходу електролічильника | Так |
| Номінальний струм, А | 5А |
| Під систему АСКОЕ | Так |
| Реле керування навантаженням | 80A |
| Спосіб монтажу | Універсальний |
| Ступінь пиловологозахисту | IP54 |
| Тип індикатора | Електронний (РКІ) |
| Тип інтерфейсу | GPRS |
| Тип підключення | Пряме |
| Чутливість активної енергії електролічильника | 12,5mA |
| Чутливість по реактивній енергії електролічильника | 15,6mA |
| Ширина | 175мм |
9744.00 грн.
Додати кількість: